企业申请资质类别和等级
现 有 资 质 等 级 |
住房城乡建设部颁发资质证书编号: 有效期至: 资质类别及批准时间: 1.××××施工总承包资质(取得时间:××××年××月××日) 2. 3. |
||
省级住房城乡建设主管部门颁发资质证书编号: 有效期至: 资质类别及批准时间: 1.××××施工总承包资质(取得时间:××××年××月××日) 2. 3. |
|||
设区的市级住房城乡建设主管部门颁发资质证书编号: 有效期至: 资质类别及批准时间: 1.××××施工总承包资质(取得时间:××××年××月××日) 2. 3. |
|||
申 请 类 型 |
首次申请□ 增项□ 升级□ 重新核定□ 延续□ 跨省变更□ 吸收合并、企业合并(吸收合并及新设合并)□ 企业全资子公司间重组分立□ 国有企业改制重组、分立□ 企业外资退出□ 资质换证□ |
||
本企业申请建筑业企业资质 | |||
1. ×××× 类别 × 级 | 2.×××× 类别 × 级 | 3. ×××× 类别 × 级 | |
4. ×××× 类别 × 级 | 5.×××× 类别 × 级 | 6. ×××× 类别 × 级 | |
法定代表人签字: (公章) ××××年××月××日 |
|||
资质类别:
初审部门审查意见(特级企业除外) | ||||||||||||||
指标 类别 |
序号 | 考核指标 | 审查标准 | 审查认定值 | 达标情况 | |||||||||
资产与技术装备 | 1 | 净资产 |
|
|||||||||||
2 | 机械设备 | |||||||||||||
3 | 其他申请条件(是否越级申请等) | |||||||||||||
主要人员 | 4 | 技术负责人 | ||||||||||||
5 | 注册建造师 | ××××专业 | ||||||||||||
××××专业 | ||||||||||||||
××××专业 | ||||||||||||||
××××专业 | ||||||||||||||
6 | 中级及以上职称人员 | |||||||||||||
现场管理人员 | ||||||||||||||
技术工人 | ||||||||||||||
业绩 指标 |
10 | 代表工程业绩 | 代表工程1 | |||||||||||
代表工程2 | ||||||||||||||
代表工程3 | ||||||||||||||
代表工程4 | ||||||||||||||
累计完成数 | ||||||||||||||
诚信记录 | 是否存在违反《建筑业企业资质管理规定》第二十三条的行为 | □是 □否 | ||||||||||||
复印件与原件核对一致 | □是 □否 | 核对人签字 | ||||||||||||
(此栏内应填写明确意见) 负责人签字: 单位盖章: 年 月 日 |
||||||||||||||
本人 ××× (法定代表人)×××××××××(身份证号码)郑重声明: 本企业此次填报的《建筑业企业资质申请表》及附件材料的全部数据、内容是真实的,本企业申请前一年内不存在《建筑业企业资质管理规定》第二十三条所列违法行为,同样我在此所做的声明也是真实有效的。我知道隐瞒有关真实情况和填报虚假资料是严重的违法行为,此次资质申请提供的资料如有虚假,本企业及本人愿接受住房城乡建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处罚。 企业法定代表人:(签字) ××× (公章) ××××年××月××日 |
一、企业基本情况
企业名称 | ×××××××× | |||||
企业注册地址 | ××省(自治区、直辖市)××(市、州、盟)××(区、市、旗) | |||||
××(路、道、巷、乡、镇)××号(村) | 邮政编码 | ×××× | ||||
企业详细地址 | ××省(自治区、直辖市)××地区(市、州、盟)××县(区、市、旗) | |||||
××街(路、道、巷、乡、镇) ××号(村) | 邮政编码 | ××××× | ||||
营业执照注册号 | ×××××××× | 组织机构代码 | ×××××××× | |||
企业类型 | ×××× | 建立时间 | ××××年××月××日 | |||
联系电话 | ×××××××× | 传 真 | ××××××× | |||
企业网址 | ××××××× | 电子信箱 | ×××××× | |||
法定代表人 | ××× | 职务 | ××× | 职称 | ××× | |
企业经理 | ××× | 职务 | ××× | 职称 | ××× | |
总工程师 | ××× | 职务 | ××× | 职称 | ××× | |
施工安全生产许可证编号 |
|
有效期至 | ||||
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。 ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。 |
注:本简介可复制加页。
三、技术负责人名单
三、技术负责人名单
序号 | 姓名 | 学历 | 职称 | 身份证号码 | 职称专业/学历专业 | 负责资质类别 |
1 | ××× | ×× | ××× | ××××××× | ×××××/××××× | ××× |
2 | ××× | ×× | ××× | ××××××× | ×××××/××××× | ××× |
3 | ××× | ×× | ××× | ××××××× | ×××××/××××× | ××× |
4 | ××× | ×× | ××× | ××××××× | ×××××/××××× | ××× |
5 | ××× | ×× | ××× | ××××××× | ×××××/××××× | ××× |
6 | ××× | ×× | ××× | ××××××× | ×××××/××××× | ××× |
··· | ||||||
··· | ||||||
··· | ||||||
四、技术负责人简历
姓名 | ××× | 性别 | × | 出生年月 | ××/×× |
照片 |
||
职称 | ×××× | 职称专业 | ××××× | 执业资格 | ××× | |||
身份证 | ×××××××××× | 注册证书编号 | ××××× | |||||
何时/何校/何专业毕业 | ××/××/×× | 最高学历 | ××× | |||||
工程管理资历 | ××年 | 负责资质类别 | ×××××× | |||||
工 作 简 历 |
由何年何月至何年何月 | 在何单位、从事何工作、任何职 | ||||||
××年×月至××年×月 | ×××××××× ×××× ×××× | |||||||
××年×月至××年×月 | ×××××××× ×××× ×××× | |||||||
××年×月至××年×月 | ×××××××× ×××× ×××× | |||||||
··· | ||||||||
··· | ||||||||
本人签字: ×××年××月××日 |
||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 专业 | 级别 | 注册证书编号 |
1 | ×× | ××××××××× |
××× ××× |
×× | ××× |
2 | ××× | ××××××××× |
××× ××× ×× |
×× | ××× |
3 | ×× | ××××××××× | ××× | ×× | ××× |
4 | ××× | ××××××××× | ××× | ×× | ××× |
5 | ××× | ××××××××× | ××× | ×× | ××× |
6 | ××× | ××××××××× | ××× | ×× | ××× |
··· | |||||
··· | |||||
··· | |||||
··· | |||||
··· | |||||
··· | |||||
六、中级及以上职称人员名单
序号 | 姓名 | 学历 | 职称 | 身份证号码 | 职称专业/学历专业 | 申报资质类别 |
1 | ××× | ×× | ××× | ××××××× | ××××/×××× | ××× |
2 | ××× | ×× | ××× | ××××××× | ××××/×××× | ××× |
3 | ××× | ×× | ××× | ××××××× | ××××/×××× | ××× |
4 | ××× | ×× | ××× | ××××××× | ××××/×××× | ××× |
5 | ××× | ×× | ××× | ××××××× | ××××/×××× | ××× |
6 | ××× | ×× | ××× | ××××××× | ××××/×××× | ××× |
··· | ||||||
··· | ||||||
··· | ||||||
七、现场管理人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 岗位类别 | 岗位证书编号 | 发证单位 |
1 | ××× | ××××××× | ××××× | ××××× | ××× |
2 | ××× | ××××××× | ××××× | ××××× | ××× |
3 | ××× | ××××××× | ××××× | ××××× | ××× |
4 | ××× | ××××××× | ××××× | ××××× | ××× |
5 | ××× | ××××××× | ××××× | ××××× | ××× |
6 | ××× | ××××××× | ××××× | ××××× | ××× |
··· | |||||
··· | |||||
··· | |||||
八、技术工人人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 技能等级 | 专业工种 | 证书编号 | 发证单位 |
是否 自有 |
1 | ××× | ××× | ××× | ×××× | ×××× | ×××× | 是/否 |
2 | ××× | ××× | ××× | ×××× | ×××× | ×××× | 是/否 |
3 | ××× | ××× | ××× | ××××× | ×××× | ×××× | 是/否 |
4 | ××× | ××× | ××× | ××××× | ×××× | ×××× | 是/否 |
5 | ××× | ××× | ××× | ××××× | ×××× | ×××× | 是/否 |
6 | ××× | ××× | ××× | ××××× | ×××× | ×××× | 是/否 |
··· | |||||||
··· | |||||||
··· | |||||||
九、企业自有的主要机械设备
序号 | 设备及仪器名称 | 型号/产地/出厂日期 |
数量 (台) |
功率 (千瓦) |
价值(万元) | 备注 | |
原值 | 净值 | ||||||
1 | ××× | ××/××/×× | × | ×× | ××× | ××× | |
2 | ××× | ××/××/×× | × | ×× | ××× | ××× | |
3 | ××× | ××/××/×× | × | ×× | ××× | ××× | |
4 | ××× | ××/××/×× | × | ×× | ××× | ××× | |
5 | ××× | ××/××/×× | × | ×× | ××× | ××× | |
6 | ××× | ××/××/×× | × | ×× | ××× | ××× | |
··· | |||||||
··· | |||||||
··· | |||||||
··· | |||||||
··· | |||||||
··· | |||||||
十、企业代表工程业绩一览表
序 号 |
工程名称 | 工程类别 | 工程规模 | 开工时间 | 竣工时间 | ||||
技术指标 | 单位 | 数量 |
合同价 (万元) |
结算价格 (万元) |
|||||
1 | ××× | ××× | ××× | ×× | ××× | ××× | ××× | ××× | ×× |
2 | ××× | ××× | ××× | ×× | ××× | ××× | ××× | ××× | ×× |
3 | ××× | ××× | ××× | ×× | ××× | ××× | ××× | ××× | ×× |
4 | ××× | ××× | ××× | ×× | ××× | ××× | ××× | ××× | ×× |
··· | |||||||||
··· | |||||||||
··· | |||||||||
··· | |||||||||
··· | |||||||||
十一、企业代表工程业绩情况
项 目 之 一 |
工程名称 | ××××××××× | ||||||||||||||||||
工程地址 | ×× 省 ××市××县×××街道×××号 | |||||||||||||||||||
或工程起始地址(线性工程填写) | 自 ×× 省 ××市××县 ×××××××× 起 | |||||||||||||||||||
至 ×× 省 ××市××县 ×××××××× 止 | ||||||||||||||||||||
合同编号 | ×××× | 施工许可证号或开工报告批准文号 | ×××××××× | |||||||||||||||||
项目经理 | ××× | 建造师注册证书编号 | ×××××××× | |||||||||||||||||
工程规模 | 工程类别 | 技术指标 | 单位 | 数量 | ||||||||||||||||
××××× | ××××× | × | ××××× | |||||||||||||||||
合同价 | ×××× 万元 | 结算价 | ××××× 万元 | |||||||||||||||||
工程承包方式 | 施工总承包□ 专业承包□ 工程总承包□ 其他□(需说明): | |||||||||||||||||||
施工组织方式 | 自行施工□ 专业分包□ 劳务分包□ | |||||||||||||||||||
开工时间 | ××××年××月××日 | 竣工时间 | ××××年××月××日 | |||||||||||||||||
计划工期 | ××× | 实际工期 | ××× | 延误原因 | ×× | |||||||||||||||
质量评定 | ×× | 安全评价 | ×× | 获奖情况 | ××× | |||||||||||||||
建设单位 | ××××××××× | 联系人 | ××× | 联系电话 | ××××× | |||||||||||||||
验收单位 | ××××××××× | 联系人 | ××× | 联系电话 | ××××× | |||||||||||||||
其他说明: | ||||||||||||||||||||
项 目 之 二 |
工程名称 | ××××××××× | ||||||||||||||||||
工程地址 | ×× 省 ××市××县×××街道×××号 | |||||||||||||||||||
或工程起始地址(线性工程填写) | 自 ×× 省 ××市××县 ×××××××× 起 | |||||||||||||||||||
至 ×× 省 ××市××县 ×××××××× 止 | ||||||||||||||||||||
合同编号 | ×××× | 施工许可证号或开工报告批准文号 | ×××××× | |||||||||||||||||
项目经理 | ××× | 建造师注册证书编号 | ×××××××× | |||||||||||||||||
工程规模 | 工程类别 | 技术指标 | 单位 | 数量 | ||||||||||||||||
×××× | ×××× | × | ×××× | |||||||||||||||||
合同价 | ×××××× 万元 | 结算价 | ×××××× 万元 | |||||||||||||||||
工程承包方式 | 施工总承包□ 专业施工承包□ 工程总承包□ 其他□(需说明): | |||||||||||||||||||
施工组织方式 | 自行施工□ 专业分包□ 劳务分包□ | |||||||||||||||||||
开工时间 | ×××年××月××日 | 竣工时间 | ×××年××月××日 | |||||||||||||||||
计划工期 | ××× | 实际工期 | ××× | 延误原因 | ×× | |||||||||||||||
质量评定 | ××× | 安全评价 | ××× | 获奖情况 | ××× | |||||||||||||||
建设单位 | ××××××× | 联系人 | ××× | 联系电话 | ×××× | |||||||||||||||
验收单位 | ××××× | 联系人 | ××× | 联系电话 | ×××× | |||||||||||||||
其他说明: | ||||||||||||||||||||
项 目 之 三 |
工程名称 | ××××××××× | ||||||||||||||||||
工程地址 | ×× 省 ××市××县×××街道×××号 | |||||||||||||||||||
或工程起始地址(线性工程填写) | 自 ×× 省 ××市××县 ×××××××× 起 | |||||||||||||||||||
至 ×× 省 ××市××县 ×××××××× 止 | ||||||||||||||||||||
合同编号 | ×××× | 施工许可证号或开工报告批准文号 | ×××××××× | |||||||||||||||||
项目经理 | ××× | 建造师注册证书编号 | ×××××××× | |||||||||||||||||
工程规模 | 工程类别 | 技术指标 | 单位 | 数量 | ||||||||||||||||
××××× | ××××× | × | ××××× | |||||||||||||||||
合同价 | ×××× 万元 | 结算价 | ××××× 万元 | |||||||||||||||||
工程承包方式 | 施工总承包□ 专业承包□ 工程总承包□ 其他□(需说明): | |||||||||||||||||||
施工组织方式 | 自行施工□ 专业分包□ 劳务分包□ | |||||||||||||||||||
开工时间 | ××××年××月××日 | 竣工时间 | ××××年××月××日 | |||||||||||||||||
计划工期 | ××× | 实际工期 | ××× | 延误原因 | ×× | |||||||||||||||
质量评定 | ×× | 安全评价 | ×× | 获奖情况 | ××× | |||||||||||||||
建设单位 | ××××××××× | 联系人 | ××× | 联系电话 | ××××× | |||||||||||||||
验收单位 | ××××××××× | 联系人 | ××× | 联系电话 | ××××× | |||||||||||||||
其他说明: | ||||||||||||||||||||
项 目 之 四 |
工程名称 | ××××××××× | ||||||||||||||||||
工程地址 | ×× 省 ××市××县×××街道×××号 | |||||||||||||||||||
或工程起始地址(线性工程填写) | 自 ×× 省 ××市××县 ×××××××× 起 | |||||||||||||||||||
至 ×× 省 ××市××县 ×××××××× 止 | ||||||||||||||||||||
合同编号 | ×××× | 施工许可证号或开工报告批准文号 | ×××××× | |||||||||||||||||
项目经理 | ××× | 建造师注册证书编号 | ×××××××× | |||||||||||||||||
工程规模 | 工程类别 | 技术指标 | 单位 | 数量 | ||||||||||||||||
×××× | ×××× | × | ×××× | |||||||||||||||||
合同价 | ×××××× 万元 | 结算价 | ×××××× 万元 | |||||||||||||||||
工程承包方式 | 施工总承包□ 专业施工承包□ 工程总承包□ 其他□(需说明): | |||||||||||||||||||
施工组织方式 | 自行施工□ 专业分包□ 劳务分包□ | |||||||||||||||||||
开工时间 | ×××年××月××日 | 竣工时间 | ×××年××月××日 | |||||||||||||||||
计划工期 | ××× | 实际工期 | ××× | 延误原因 | ×× | |||||||||||||||
质量评定 | ××× | 安全评价 | ××× | 获奖情况 | ××× | |||||||||||||||
建设单位 | ××××××× | 联系人 | ××× | 联系电话 | ×××× | |||||||||||||||
验收单位 | ××××× | 联系人 | ××× | 联系电话 | ×××× | |||||||||||||||
其他说明: | ||||||||||||||||||||
注:企业代表工程情况表可复制加页。
免费指导热线:171-3667-0343
--限时领取爆款方案--
【免费咨询热线】【
】
【返回上一页】